工程進度一覽表
發布日期 :
2024-08-19
最後更新日期 :
2024-11-25
至11/24日 預計74.973% 實際71.967%
至11/17日 預計74.431% 實際71.191%
至11/10日 預計73.890% 實際68.934%
至11/03日 預計73.400% 實際68.210%
至10/27日 預計72.907% 實際66.697%
至10/20日 預計72.180% 實際66.100%
至10/13日 預計71.453% 實際65.476%
至10/6日 預計70.725% 實際64.838%
至9/29日 預計69.451% 實際63.821%
至9/22日 預計67.447% 實際61.991%
至9/15日 預計65.442% 實際60.763%
至9/8日 預計63.438% 實際59.504%
至9/1日 預計61.489% 實際59.139%
至8/25日 預計59.875% 實際57.479%
至8/18日 預計58.260% 實際55.052%
至8/11日 預計56.646% 實際54.470%
至8/4日 預計55.031% 實際51.382%
至7/28日 預計53.389% 實際50.108%
至7/21日 預計51.736% 實際49.219%
至11/17日 預計74.431% 實際71.191%
至11/10日 預計73.890% 實際68.934%
至11/03日 預計73.400% 實際68.210%
至10/27日 預計72.907% 實際66.697%
至10/20日 預計72.180% 實際66.100%
至10/13日 預計71.453% 實際65.476%
至10/6日 預計70.725% 實際64.838%
至9/29日 預計69.451% 實際63.821%
至9/22日 預計67.447% 實際61.991%
至9/15日 預計65.442% 實際60.763%
至9/8日 預計63.438% 實際59.504%
至9/1日 預計61.489% 實際59.139%
至8/25日 預計59.875% 實際57.479%
至8/18日 預計58.260% 實際55.052%
至8/11日 預計56.646% 實際54.470%
至8/4日 預計55.031% 實際51.382%
至7/28日 預計53.389% 實際50.108%
至7/21日 預計51.736% 實際49.219%
瀏覽數:
分享